
Low Alloy H Steel
2. Apwouve pa ISO9001, CE, SGS chak ane
3. Pi bon sèvis ak repons 24 èdtan
4. peman fleksib ak T/T, Paypal, elatriye
5. Lis pwodiksyon kapasite (50000tons / mwa)
6. Livrezon rapid ak pake ekspòte estanda
7. E-lapòs:support@leyihua-tech.com
8. Whatsapp:+86 18020306039
entwodiksyon
Low Alloy H Steel se yon asye estriktirèl ki baze sou asye kabòn ak yon ti kantite eleman alyaj (tankou vanadyòm, Titàn, niobyòm, molybdène, chromium, nikèl, elatriye) ajoute pou amelyore pwopriyete mekanik li yo ak rezistans korozyon.
karakteristik
Segondè fòs
Eleman alyaj tankou molybdène ak chromium nan Low Alloy H Steel ka amelyore dite ak fòs nan asye a, fòme yon mikrostruktur ki estab, epi konsa ogmante fòs la rupture.
Ekselan pèfòmans soude
Kontni kabòn ki ba (anjeneral 0.18%-0.24%) nan travès H-alyaj ki ba anpil amelyore pèfòmans soude yo. Kontni kabòn ki ba a ka diminye fann tèmik pandan soude epi evite konsantrasyon estrès sou sifas la ak estrikti entèn asye a pandan soude, kidonk asire bon jan kalite a nan soude.
Bon rezistans korozyon
Eleman tankou chromium ak nikèl ka fòme yon fim oksid ki estab sou sifas Low Alloy H Steel pou anpeche ewozyon pa imidite ekstèn ak gaz. Konpare ak asye kabòn òdinè, rezistans korozyon nan travès H- ki ba alyaj amelyore pa 30%-50%.
Pwopriyete mekanik
| Klas | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) |
|---|---|---|---|
| A572 | 450-620 | 345 | 18 |
| Q345B | 470-630 | 345 | 20 |
| S355JR | 490-630 | 355 | 22 |
| SM490 | 490-610 | 325 | 23 |
Konpozisyon chimik
| Klas | Kabòn (C) | Manganèz (Mn) | Silisyòm (Si) | Fosfò (P) | Souf (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| A572 | Mwens pase oswa egal a 0.23 | Mwens pase oswa egal a 1.35 | Mwens pase oswa egal a 0.40 | Mwens pase oswa egal a 0.04 | Mwens pase oswa egal a 0.05 |
| Q345B | Mwens pase oswa egal a 0.20 | 1.0-1.6 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| S355JR | Mwens pase oswa egal a 0.24 | Mwens pase oswa egal a 1.60 | Mwens pase oswa egal a 0.55 | Mwens pase oswa egal a 0.045 | Mwens pase oswa egal a 0.045 |
| SM490 | Mwens pase oswa egal a 0.18 | 1.3-1.8 | Mwens pase oswa egal a 0.50 | Mwens pase oswa egal a 0.035 | Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Fini andigman
| Klas | Sifas fini |
|---|---|
| A572 | Cho -woule, moulen fini |
| Q345B | Cho-woule, marinated, ak lwil |
| S355JR | Cho-woule, frèt-woule, poli |
| SM490 | Cho-woule, eksploze, ak pentire |
Aplikasyon
| Klas | Aplikasyon |
|---|---|
| A572 | Pon, ekipman endistriyèl, gratsyèl |
| Q345B | Tiyo, ankadreman machin, veso presyon |
| S355JR | Platfòm lanmè, turbin van, ak enfrastrikti |
| SM490 | Estrikti maren, bilding ki reziste-tranbleman tè, ak konstriksyon bato |
Baj popilè: ba alyaj h fe, Lachin ba alyaj h fe manifaktirè, Swèd, faktori
Ou ka renmen tou
Voye rechèch








